
TESTO
MITTAUSJOHDOT - BANAANIPISTOKE 4MM,MOLEMMIN PUOLIN
0590 0013
Tuotekoodi: TESTO-05900013
68,67 €(Sis.alv)
54,72 €(alv 0%)
Tuote loppu toimittajalta








Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
| Valmistaja | UNI-T |
| Yhteensopivuusnormi | CAT III 1000V |
| Yhteensopivuusnormi | CAT IV 600V |
| Yhteensopivuusnormi | EN 61010 |
| Palkkinäyttö | kyllä |
| Valaistus | kyllä |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Näytön tyyppi | negatiivi |
| Ohjelmisto | setissä |
| Todellisen tehollisarvon mittaus | True RMS |
| Lämpötilan mittausalue | -40...1000°C |
| Toimintalämpötila | 0...40°C |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 1pF...6nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 60nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 600µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 6mF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 40mF |
| Konduktanssimittaus | 60nS |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 600mV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 6V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 60V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 600V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600µA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 60mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6A |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600µA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 60mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 600mV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 6V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 60V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 600V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| Taajuuden mittauksen tarkkuus | ±(0,01%+5 digit) |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,025% + 5 digit) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,05%+2 digit) |
| Mitat (lev. x kork. x syv.) | 95x206x55mm |
| Pulssisuhde | 1...99,9% |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 600ohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 60kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 600kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6Mohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 40Mohm |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,15% + 10 digit) |
| AC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,4% + 40 digit) |
| AC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,75% + 20 digit) |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(2,5%+ 5 digit) |
| Dioditestaus | 3V |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 60...10MHz |
| Standardivarustus | lämpötilamittauskoetin |
| Standardivarustus | laturi |
| Standardivarustus | mittausjohdot |
| Standardivarustus | USB kaapeli |
| Mittausmuisti | 9999 |
| Yhteensopivat tuotteet | 5790D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5793D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5794D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5795D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5797D |
| Yhteensopivat tuotteet | BKP60 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX871515 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881602 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881603 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881605 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTA |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-10 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-20 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-25 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-30 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-40 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-50 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-55 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-56 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-60 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE027 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE028 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE029 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE030 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE031 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE059 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE060 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE061 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE062 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE001 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE002 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE003 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE004 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE000 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06020393 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06020645 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06024592 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06024892 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06280020 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06281292 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06287533 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP200 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP400 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP870 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP873 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP873-5M |
| Yhteensopivat tuotteet | TP882 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-111 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-112 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-02 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-03 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-04 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-06 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-08 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-09 |
| Yhteensopivat tuotteet | TPK-59 |
| Yhteensopivat tuotteet | TPK-62 |
| Yhteensopivat tuotteet | UTT10K |
| Yhteensopivat tuotteet | UTT12 |
| Näyttöparametrit | (59999) |
| Mittaus | AC jännite |
| Mittaus | AC virta |
| Mittaus | DC jännite- |
| Mittaus | DC virta- |
| Mittaus | jatkuvuus |
| Mittaus | kapasitanssi- |
| Mittaus | konduktanssi |
| Mittaus | lämpötila- |
| Mittaus | pulssisuhde |
| Mittaus | resistanssi |
| Mittaus | taajuus- |
| Mittaus | virtasilmukka 4-20mA |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | arvoalueiden automaattinen- ja käsivaihto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | automaattinen sammuttaminen |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | HOLD-toiminto (näytön lukemien pysäyttäminen) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | kosketukseton jännitteentunnistin |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | matalan lähtöimpedanssin toiminto (LoZ) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | MIN/MAX/AVG toiminto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | mittausjohtojen virheellisen yhdistämisen merkinanto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | pariston matalan tason osoitin |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | PEAK HOLD toiminto (impulssisignaalien tallentaminen) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | suhteellisen mittauksen REL toiminto |
| Virran lähde | akku Li-Ion 7,4V 1800mAh x1 |
| Paristo/ akku | akku Li-Ion 7,4V 1800mAh x1 |
| Virtapiirin jatkuvuustestaus | akustinen merkki |
| Mittarin tyyppi | digitaaliyleismittari |
| Liitäntä | Bluetooth |
| Liitäntä | USB |
















































