
TESTO
MITTAUSJOHDOT - BANAANIPISTOKE 4MM,MOLEMMIN PUOLIN
0590 0013
Tuotekoodi: TESTO-05900013
59,81 €(Sis.alv)
47,65 €(alv 0%)
Tuote loppu toimittajalta








| Valmistaja | FLUKE |
| Mittaus | AC jännite |
| Mittaus | AC virta |
| Mittaus | DC jännite- |
| Mittaus | DC virta- |
| Mittaus | kapasitanssi- |
| Mittaus | resistanssi |
| Mittaus | taajuus- |
| Virtapiirin jatkuvuustestaus | akustinen merkki |
| Liitäntä | Bluetooth |
| Yhteensopivuusnormi | CAT III 1000V |
| Yhteensopivuusnormi | CAT IV 600V |
| Yhteensopivuusnormi | EN 61010 |
| Mittarin tyyppi | digitaaliyleismittari |
| Yhteensopivat tuotteet | FLK-A3001FC-KITCAR |
| Yhteensopivat tuotteet | POM-5677B |
| Yhteensopivat tuotteet | POM-5899A |
| Yhteensopivat tuotteet | POM-7519A |
| Standardivarustus | FLK-TL175 mittausjohdot |
| Standardivarustus | hauenleuat FLK-AC175 |
| Ohjelmisto | Fluke Connect |
| Ohjelmisto | yhteensopiva Android |
| Tiivistysluokka | IP54 |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Virran lähde | paristo LR6 AA 1,5V x3 |
| Paristo/ akku | paristo LR6 AA 1,5V x3 |
| Todellisen tehollisarvon mittaus | True RMS |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 1µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 10µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 100µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 9,999mF |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 600mV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 6V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 60V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 600V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 600mV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 6V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 60V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 600V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 60mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 400mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 60mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 400mA |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,09% + 2 digit) |
| Mitat (lev. x kork. x syv.) | 93x207x48mm |
| Taajuuden mittauksen tarkkuus | ±(0,1%+1 digit) |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 600ohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 60kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 600kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6Mohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 50Mohm |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 9,999Hz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 99,99Hz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 999,9Hz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 99,99kHz |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,5%+1 digit) |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,5% + 3 digit) |
| AC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(1% + 3 digit) |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(1,2%+ 2 digit) |
| AC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(1,5% + 3 digit) |
| Dioditestaus | 2V |
| Massa pariston kanssa | 340g |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | 20m ulottuma |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | arvoalueiden automaattinen- ja käsivaihto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | automaattinen sammuttaminen |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | HOLD-toiminto (näytön lukemien pysäyttäminen) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | MIN/MAX/KESK toiminto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | mittausjohtojen virheellisen yhdistämisen merkinanto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | suojakotelo jänniteaaltoja vastaan (holster) |























































