
TESTO
MITTAUSJOHDOT - MITTAPIIKKI,BANAANIPISTOKE 4MM
0590 0012
Tuotekoodi: TESTO-05900012
68,67 €(Sis.alv)
54,72 €(alv 0%)
Tuote loppu toimittajalta



Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
| Valmistaja | LUMEL |
| Toimintalämpötila | 0...50°C |
| Standardivarustus | käyttöohjeet |
| Standardivarustus | kotelo |
| Standardivarustus | mittausjohdot |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | arvoalueiden automaattinen- ja käsivaihto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | automaattinen sammuttaminen |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | hälytystoiminto, kun raja-arvot ylitetään |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | HOLD toiminto (näytössä näkyvän lukeman tallentaminen) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | kosketukseton jännitteentunnistin |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | laadunvalvontasertifikaatin kanssa |
| Mittarin tyyppi | digitaaliyleismittari |
| Massa pariston kanssa | 350g |
| Taus | diodit |
| Näytteenotto | 3x/s |
| Tuotantosarja | NP06 |
| Mittaus | AC jännite |
| Mittaus | AC virta |
| Mittaus | DC jännite- |
| Mittaus | DC virta- |
| Mittaus | jatkuvuus |
| Mittaus | kapasitanssi- |
| Mittaus | pulssisuhde |
| Mittaus | resistanssi |
| Mittaus | taajuus- |
| Mitat (lev. x kork. x syv.) | 74,3x154,1x47,6mm |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 40mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 400mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 4A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 400ohm...40Mohm |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 40mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 400mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 4A |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 400mV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 4V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 40V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 400V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 600V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 400mV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 4V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 40V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 400V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 600V |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 9,999...500kHz |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 5nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 50nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 500nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 5µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 50µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 200µF |
| Paristo/ akku | paristo LR6 AA 1,5V x2 |
| Taajuuden mittauksen tarkkuus | ±(0,5%+5 digit) |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(2%+ 10 digit) |
| AC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(1,5% + 9 digit) |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(1% + 9 digit) |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(1,5% + 9 digit) |
| AC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(1,5% + 9 digit) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(1%+5 digit) |
| Käyttöliittymän kieli | PL |
| Näytön tyyppi | LED |
| Virran lähde | paristo LR6 AA 1,5V x2 |
| Yhteensopivuusnormi | CAT II 1000V |
| Yhteensopivuusnormi | CAT III 600V |
| Yhteensopivuusnormi | EN 61010 |
















