
TESTO
MITTAUSJOHDOT - MITTAPIIKKI,BANAANIPISTOKE 4MM
0590 0012
Tuotekoodi: TESTO-05900012
68,67 €(Sis.alv)
54,72 €(alv 0%)
Tuote loppu toimittajalta



Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
| Valmistaja | LUMEL |
| Toimintalämpötila | 0...50°C |
| Yhteensopivat tuotteet | 5790D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5793D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5794D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5795D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5797D |
| Yhteensopivat tuotteet | BKP60 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX871515 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881602 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881603 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881605 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTA |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-10 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-20 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-25 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-30 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-40 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-50 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-55 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-56 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-60 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE027 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE028 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE029 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE030 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE031 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE059 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE060 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE061 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE062 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE001 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE002 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE003 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE004 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE000 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06020393 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06020645 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06024592 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06024892 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06280020 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06281292 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06287533 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP200 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP400 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP870 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP873 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP873-5M |
| Yhteensopivat tuotteet | TP882 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-111 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-112 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-02 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-03 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-04 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-06 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-08 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-09 |
| Yhteensopivat tuotteet | TPK-59 |
| Yhteensopivat tuotteet | TPK-62 |
| Yhteensopivat tuotteet | UTT10K |
| Yhteensopivat tuotteet | UTT12 |
| Standardivarustus | käyttöohjeet |
| Standardivarustus | kotelo |
| Standardivarustus | mittausjohdot |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | arvoalueiden automaattinen- ja käsivaihto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | automaattinen sammuttaminen |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | hälytystoiminto, kun raja-arvot ylitetään |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | HOLD toiminto (näytössä näkyvän lukeman tallentaminen) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | laadunvalvontasertifikaatin kanssa |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | termopariin käyttöön, K-tyyppi |
| Mittarin tyyppi | digitaaliyleismittari |
| Massa pariston kanssa | 480g |
| Taus | diodit |
| Näytteenotto | 3x/s |
| Lämpötilan mittausalue | 0...1300°C |
| Tuotantosarja | NP08 |
| Mittaus | AC jännite |
| Mittaus | AC virta |
| Mittaus | DC jännite- |
| Mittaus | DC virta- |
| Mittaus | jatkuvuus |
| Mittaus | kapasitanssi- |
| Mittaus | lämpötila (ulkoanturi vaadittu) |
| Mittaus | pulssisuhde |
| Mittaus | resistanssi |
| Mittaus | taajuus- |
| Mitat (lev. x kork. x syv.) | 79x174x38mm |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 40mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 400mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 4A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 400ohm...40Mohm |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 40mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 400mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 4A |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 400mV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 4V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 40V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 400V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 400mV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 4V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 40V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 400V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 9,999...500kHz |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 5nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 50nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 500nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 5µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 50µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 200µF |
| Paristo/ akku | paristo LR6 AA 1,5V x2 |
| Taajuuden mittauksen tarkkuus | ±(0,2%+2 digit) |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,5%+ 3 digit) |
| AC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(1% + 5 digit) |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,5% + 2 digit) |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,8% + 2 digit) |
| AC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(1% + 5 digit) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,8%+2 digit) |
| Lämpötilan mittauksen tarkkuus | ±(2% + 3 digit) |
| Käyttöliittymän kieli | PL |
| Näytön tyyppi | LED |
| Virran lähde | paristo LR6 AA 1,5V x2 |
| Yhteensopivuusnormi | CAT II 1000V |
| Yhteensopivuusnormi | CAT III 600V |
| Yhteensopivuusnormi | EN 61010 |
















