
GEMBIRD
KAAPELI - CABLEXPERT - OTG,USB 2.0 - USB A RASIA,USB C PISTOKE
A-OTG-CMAF2-01
Tuotekoodi: A-OTG-CMAF2-01
3,29 €(Sis.alv)
2,62 €(alv 0%)
Tilattavissa yli 50 kpl
Tuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä niiden saavuttua.
kpl







Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
| Valmistaja | BRYMEN |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 10pF...60nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 600nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 6µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 60µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 600µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 3mF |
| Paristo/ akku | paristo LR03 AAA 1,5V x2 |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(1,5%+ 5 digit) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | arvoalueiden automaattinen- ja käsivaihto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | AutoCheck-toiminto - LoZ DCV, LoZ ACV, ja ohm automaattinen valinta |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | automaattinen sammuttaminen |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | CREST: impulssien MAX, MIN ja MAX-MIN huippuarvojen tallennus > 0,8ms virran ja jännitteen |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | HOLD toiminto (näytössä näkyvän lukeman tallentaminen) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | kosketukseton jännitteentunnistin |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | MAX, MIN arvojen tallennus |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | MIN/MAX/REL- toiminto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | mittausjohtojen virheellisen yhdistämisen merkinanto |
| Virran lähde | paristo R03 AAA 1,5V x2 |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,2% + 3 digit) |
| Standardivarustus | K-tyypin lämpötilakoetin |
| Standardivarustus | mittausjohdot |
| Standardivarustus | veitsikotelot |
| Yhteensopivat tuotteet | 5790D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5793D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5794D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5795D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5797D |
| Yhteensopivat tuotteet | BKP60 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX871515 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881602 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881603 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881605 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTA |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-10 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-20 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-25 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-30 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-40 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-50 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-55 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-56 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-60 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE027 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE028 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE029 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE030 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE031 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE059 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE060 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE061 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE062 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE001 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE002 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE003 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE004 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE000 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06020393 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06020645 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06024592 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06024892 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06280020 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06281292 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06287533 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP200 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP400 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP870 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP873 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP873-5M |
| Yhteensopivat tuotteet | TP882 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-111 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-112 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-02 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-03 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-04 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-06 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-08 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-09 |
| Yhteensopivat tuotteet | TPK-59 |
| Yhteensopivat tuotteet | TPK-62 |
| Yhteensopivat tuotteet | UTT10K |
| Yhteensopivat tuotteet | UTT12 |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,5% + 3 digit) |
| lähtöliittimen tyyppi | USB A pistoke |
| Saastumisen taso | 2 |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Lämpötilan mittausalue | -50...1000°C |
| Virtapiirin jatkuvuustestaus | akustinen merkki |
| Virtapiirin jatkuvuustestaus | 10ohm...80ohm |
| Todellisen tehollisarvon mittaus | True RMS |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 0,1...600µA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 60mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6A |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 8A |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 0,01...60mV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 600mV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 6V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 60V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| AC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(1% + 3 digit) |
| Näytteenotto | 5x/s |
| Massa pariston kanssa | 635g |
| Dioditestaus | 1mA @1V |
| Palkkinäyttö | 24 segm. 40x/s |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 0,001...1kHz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 10kHz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 500kHz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 1MHz |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 0,01...60mV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 600mV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 6V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 60V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 600V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 100mohm...600ohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 60kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 600kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6Mohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 60Mohm |
| Lämpötilan mittauksen tarkkuus | ±(0,3°C + 3 digit) |
| Taajuuden mittauksen tarkkuus | ±(0,03%+3 digit) |
| Liitäntä | USB |
| Mitat (lev. x kork. x syv.) | 80x161x50mm |
| Yhteensopivuusnormi | CAT II 1000V |
| Yhteensopivuusnormi | CAT III 600V |
| Yhteensopivuusnormi | CAT IV 300V |
| Yhteensopivuusnormi | EN 61010 |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,5%+4 digit) |
| Valaistus | kyllä |
| AC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(1% + 5 digit) |
| Mittarin tyyppi | digitaaliyleismittari |
| Mittaus | AC jännite |
| Mittaus | AC virta |
| Mittaus | DC jännite- |
| Mittaus | DC virta- |
| Mittaus | kapasitanssi- |
| Mittaus | lämpötila- |
| Mittaus | resistanssi |
| Mittaus | taajuus- |
| Näyttöparametrit | (6000) |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 0,1...600µA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 60mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 8A |




























































