- ESD-työkalut ja tarvikkeet
- Hiomakoneet ja hiontatarvikkeet
- Juotostyökalut ja tarvikkeet
- Kemikaalit ja öljyt
- Teipit ja eristysnauhat
- Mittaus, testaus ja mittalaitteet
- Dekadit
- Elektroniset kuormat
- Endoskooppi- ja tarkastuskamerat
- Energiankulutusmittarit
- Funktiogeneraattorit ja taajuuslaskimet
- Jännitekoettimet
- Kaasumittarit ja -dataloggerit
- Kalibraattorit ja tarvikkeet
- Komponenttianalysaattorit
- Lamppu- ja LED testerit
- Logiikka-analysaattorit ja -testerit
- Lämpökamerat
- Lämpötila-anturit
- Manometrit ja painemittarit
- Milliohmimittarit
- Mikroskoopit
- Mitat, mittanauhat ja tarkkuusvaa'at
- Mittajohdot ja tarvikkeet
- Mittareiden lisävarusteet ja tarvikkeet
- Oskilloskoopit ja tarvikkeet
- Paneelimittarit ja tarvikkeet
- Spektrianalysaattorit
- Sähköturvallisuustesterit
- Sähköverkostojen testerit ja mittarit
- Tiedonkeruujärjestelmät
- Tärinämittarit
- Yleismittarit
- Paristotesterit
- Ajastimet ja kulutusmittarit
- Lämpömittarit
- Erikoismittalaitteet
- Piirilevytarvikkeet
- Pinsetit ja atulat
- Puristus- ja irroitustyökalut
- Suurennuslasit ja tarvikkeet
- Sähköasentajan VDE työkalut
- Sähkötyökalut ja tarvikkeet
- Tinanpoistotyökalut
- Ultraäänipesurit
- Yleistyökalut
- Työpistetarvikkeet ja varastointi
- Henkilösuojaimet ja työturvallisuus
- Ionisaattorit
- Pientarvikkeet
- OUTLET
- Lahjakortit
- Uutuudet
- Outlet
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote




Valmistaja TEMPO Toimintalämpötila 0...45°C Paristo/ akku ei ole Standardivarustus kotelo Valaistus kyllä Näytön tyyppi LCD Virran lähde paristo 9V x1 Todellisen tehollisarvon mittaus True RMS... Lue lisää
566,62 €(Sis.alv)
451,49 €(alv 0%)
- Tuotekoodi: MM810
- Paino: 0.94 kg
- Toimintalämpötila: 0...45°C
- Valmistaja: TEMPO
- Yhteensopivuus normin kanssa: CAT IV 1000 V
- Yhteensopivuus normin kanssa: EN 61010
- Yhteensopivuus normin kanssa: CAT IV 1000V
- Standardivarustus: kotelo
- Sovelletun näytön laji: LCD
- Sovelletun näytön laji: taustavalaistu
- Valaistus: kyllä
- Virran lähde: paristo 9V x1
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 10A
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 600µA
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 6A
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 600mA
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 60mA
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 6mA
- Mittaus: AC virta
- Mittaus: DC jännite-
- Mittaus: resistanssi
- Mittaus: kapasitanssi-
- Mittaus: AC jännite
- Mittaus: DC virta-
- Mittaus: jatkuvuus
- Mittaus: taajuus-
- Mittaus: kosketusjännite
- AC jännitteen mittauksen arvoalue: 999,9V
- AC jännitteen mittauksen arvoalue: 600mV
- AC jännitteen mittauksen arvoalue: 60mV
- AC jännitteen mittauksen arvoalue: 9,999V
- AC jännitteen mittauksen arvoalue: 99,99V
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 600nF
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 60nF
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 600µF
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 60µF
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 6mF
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 6µF
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 25mF
- Mittarin tyyppi: digitaaliyleismittari
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 60kOhm
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 6kOhm
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 600kOhm
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 6MOhm
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 60MOhm
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 6Ohm
- Todellisen tehollisarvon mittaus: True RMS AC
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 600µA
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 6A
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 60mA
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 6mA
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 600mA
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 8A
- Engineering PN: 55500085
- Tilattavissa 1 kplTuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä niiden saavuttua.
- Toimituskulut alkaen 0,00 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
| Valmistaja | TEMPO |
| Toimintalämpötila | 0...45°C |
| Paristo/ akku | ei ole |
| Standardivarustus | kotelo |
| Valaistus | kyllä |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Virran lähde | paristo 9V x1 |
| Todellisen tehollisarvon mittaus | True RMS AC |
| Säilytyslämpötila | -20...60°C |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 60nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 600nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 6µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 60µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 600µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 6mF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 25mF |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600µA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 60mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6A |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 8A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600µA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 60mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 60mV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 600mV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 9,999V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 99,99V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 999,9V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 60mV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 600mV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 9,999V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 99,99V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 999,9V |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,06% + 0,2mV) @600mV |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,08% + 2mV) @9999mV |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,08% + 20mV) @99,99V |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,08% + 200mV) @999,9V |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,12% + 0,02mV) @60mV |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,1%+300mohm)@(600ohm) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,1%+3ohm)@(6kohm) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,1%+30ohm)@(60kohm) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,1%+300ohm)@(600kohm) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,4%+3kohm)@(6Mohm) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(1,5%+50kohm)@(60Mohm) |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,2% + 0,4µA) @600µA |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,2% + 4µA) @6000µA |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,2% + 0,04mA) @60mA |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,2% + 0,4mA) @600mA |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,2% + 40mA) @8A |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,8% + 0,03nF) @ 60nF |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,8% + 0,3nF) @ 600nF |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(1% + 0,003µF) @ 6µF |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(3,5% + 0,5µF) @ 600µF |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(5% + 0,005mF) @ 6mF |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(6,5% + 0,05mF) @ 25mF |
| Kaistan leveys AC jännitteen mittausta varten | 40...500Hz |
| Kaistan leveys AC jännitteen mittausta varten | 50...60Hz |
| Kaistan leveys AC jännitteen mittausta varten | 500...1000Hz |
| Kaistan leveys AC jännitteen mittausta varten | 1...3kHz |
| Kaistan leveys AC jännitteen mittausta varten | 3...20kHz |
| Palkkinäyttö | 41 segm. |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6ohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 60kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 600kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6Mohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 60Mohm |
| Engineering PN | 55500085 |
| Mittaus | AC jännite |
| Mittaus | AC virta |
| Mittaus | DC jännite- |
| Mittaus | DC virta- |
| Mittaus | jatkuvuus |
| Mittaus | kapasitanssi- |
| Mittaus | kosketusjännite |
| Mittaus | resistanssi |
| Mittaus | taajuus- |
| Yhteensopivuusnormi | CAT IV 1000V |
| Yhteensopivuusnormi | EN 61010 |
| Mittarin tyyppi | digitaaliyleismittari |
| Taus | diodit |
Tuotteen liitteet:
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Nouto valitsemastasi postista
0,00 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
0,00 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
18,50 €
Next Business Day
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €