- ESD-työkalut ja tarvikkeet
- Hiomakoneet ja hiontatarvikkeet
- Juotostyökalut ja tarvikkeet
- Kemikaalit ja öljyt
- Teipit ja eristysnauhat
- Mittaus, testaus ja mittalaitteet
- Dekadit
- Elektroniset kuormat
- Endoskooppi- ja tarkastuskamerat
- Energiankulutusmittarit
- Funktiogeneraattorit ja taajuuslaskimet
- Jännitekoettimet
- Kaasumittarit ja -dataloggerit
- Kalibraattorit ja tarvikkeet
- Komponenttianalysaattorit
- Lamppu- ja LED testerit
- Logiikka-analysaattorit ja -testerit
- Lämpökamerat
- Lämpötila-anturit
- Manometrit ja painemittarit
- Milliohmimittarit
- Mikroskoopit
- Mitat, mittanauhat ja tarkkuusvaa'at
- Mittajohdot ja tarvikkeet
- Mittareiden lisävarusteet ja tarvikkeet
- Oskilloskoopit ja tarvikkeet
- Paneelimittarit ja tarvikkeet
- Spektrianalysaattorit
- Sähköturvallisuustesterit
- Sähköverkostojen testerit ja mittarit
- Tiedonkeruujärjestelmät
- Tärinämittarit
- Yleismittarit
- Paristotesterit
- Ajastimet ja kulutusmittarit
- Lämpömittarit
- Erikoismittalaitteet
- Piirilevytarvikkeet
- Pinsetit ja atulat
- Puristus- ja irroitustyökalut
- Suurennuslasit ja tarvikkeet
- Sähköasentajan VDE työkalut
- Sähkötyökalut ja tarvikkeet
- Tinanpoistotyökalut
- Ultraäänipesurit
- Yleistyökalut
- Työpistetarvikkeet ja varastointi
- Henkilösuojaimet ja työturvallisuus
- Ionisaattorit
- Pientarvikkeet
- OUTLET
- Lahjakortit
- Uutuudet
- Outlet
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote








Valmistaja UNI-T Yhteensopivuusnormi CAT III 1000V Yhteensopivuusnormi CAT IV 600V Yhteensopivuusnormi EN 61010 Yhteensopivat tuotteet 5790D Yhteensopivat tuotteet 5793D Yhteensopivat tuotteet 5794D... Lue lisää
474,29 €(Sis.alv)
377,92 €(alv 0%)
- Tuotekoodi: UT171C
- Paino: 1.01 kg
- Valmistaja: UNI-T
- Yhteensopivuus normin kanssa: CAT III 1000V
- Yhteensopivuus normin kanssa: EN 61010
- Yhteensopivuus normin kanssa: CAT IV 600V
- Standardivarustus: mittausjohdot
- Standardivarustus: USB kaapeli
- Standardivarustus: lämpötilamittauskoetin
- Standardivarustus: laturi
- Sovelletun näytön laji: OLED
- Valaistus: kyllä
- Virran lähde: akku Li-Ion 7,4V 1800mAh x1
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 10A
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 600µA
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 6A
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 600mA
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 60mA
- AC sähkövirran mittauksen arvoalue: 6mA
- Mittaus: AC virta
- Mittaus: DC jännite-
- Mittaus: resistanssi
- Mittaus: kapasitanssi-
- Mittaus: AC jännite
- Mittaus: lämpötila-
- Mittaus: DC virta-
- Mittaus: jatkuvuus
- Mittaus: taajuus-
- Mittaus: pulssisuhde
- Mittaus: virtasilmukka 4-20mA
- Mittaus: konduktanssi
- AC jännitteen mittauksen arvoalue: 600V
- AC jännitteen mittauksen arvoalue: 1kV
- AC jännitteen mittauksen arvoalue: 6V
- AC jännitteen mittauksen arvoalue: 60V
- AC jännitteen mittauksen arvoalue: 600mV
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 60mF
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 60nF
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 600µF
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 6mF
- Kapasitanssin mittauksen arvoalue: 1pF...6nF
- Mittarin tyyppi: digitaaliyleismittari
- Mittauslaitteiden ominaisuudet: pariston matalan tason osoitin
- Mittauslaitteiden ominaisuudet: automaattinen sammuttaminen
- Mittauslaitteiden ominaisuudet: kosketukseton jännitteentunnistin
- Mittauslaitteiden ominaisuudet: arvoalueiden automaattinen- ja käsivaihto
- Mittauslaitteiden ominaisuudet: suhteellisen mittauksen REL toiminto
- Mittauslaitteiden ominaisuudet: mittausjohtojen virheellisen yhdistämisen merkinanto
- Mittauslaitteiden ominaisuudet: matalan lähtöimpedanssin toiminto (LoZ)
- Mittauslaitteiden ominaisuudet: PEAK HOLD toiminto (impulssisignaalien tallentaminen)
- Mittauslaitteiden ominaisuudet: MIN/MAX/AVG toiminto
- Mittauslaitteiden ominaisuudet: HOLD-toiminto (näytön lukemien pysäyttäminen)
- Lämpötilan mittausalue: -40...1000°C
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 60kOhm
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 6kOhm
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 600kOhm
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 600Ohm
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 6MOhm
- Resistanssin mittauksen arvoalue: 60MOhm
- Todellisen tehollisarvon mittaus: True RMS
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 600µA
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 10A
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 6A
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 60mA
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 6mA
- DC sähkövirran mittauksen arvoalue: 600mA
- Taajuuden mittauksen arvoalue: 60...10MHz
- Tuote loppu toimittajalta
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
DIGITAALIYLEISMITTARI - BLUETOOTH,USB - OLED - (59999) - TRUE RMS UT171C
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
| Valmistaja | UNI-T |
| Yhteensopivuusnormi | CAT III 1000V |
| Yhteensopivuusnormi | CAT IV 600V |
| Yhteensopivuusnormi | EN 61010 |
| Yhteensopivat tuotteet | 5790D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5793D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5794D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5795D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5797D |
| Yhteensopivat tuotteet | BKP60 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX871515 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881602 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881603 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881605 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTA |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-10 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-20 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-25 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-30 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-40 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-50 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-55 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-56 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-60 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE027 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE028 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE029 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE030 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE031 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE059 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE060 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE061 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE062 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE001 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE002 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE003 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE004 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE000 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06020393 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06020645 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06024592 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06024892 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06280020 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06281292 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06287533 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP200 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP400 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP870 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP873 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP873-5M |
| Yhteensopivat tuotteet | TP882 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-111 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-112 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-02 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-03 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-04 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-06 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-08 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-09 |
| Yhteensopivat tuotteet | TPK-59 |
| Yhteensopivat tuotteet | TPK-62 |
| Yhteensopivat tuotteet | UTT10K |
| Yhteensopivat tuotteet | UTT12 |
| Lämpötilan mittausalue | -40...1000°C |
| Todellisen tehollisarvon mittaus | True RMS |
| Palkkinäyttö | kyllä |
| Mittaus | AC jännite |
| Mittaus | AC virta |
| Mittaus | DC jännite- |
| Mittaus | DC virta- |
| Mittaus | jatkuvuus |
| Mittaus | kapasitanssi- |
| Mittaus | konduktanssi |
| Mittaus | lämpötila- |
| Mittaus | pulssisuhde |
| Mittaus | resistanssi |
| Mittaus | taajuus- |
| Mittaus | virtasilmukka 4-20mA |
| Mitat (lev. x kork. x syv.) | 95x206x55mm |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600µA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 60mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 600ohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 60kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 600kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6Mohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 60Mohm |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600µA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 60mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6A |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 600mV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 6V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 60V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 600V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 600mV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 6V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 60V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 600V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 60...10MHz |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 1pF...6nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 60nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 600µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 6mF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 60mF |
| Dioditestaus | 3V |
| Paristo/ akku | akku Li-Ion 7,4V 1800mAh x1 |
| Ohjelmisto | setissä |
| Näyttöparametrit | (59999) |
| Taajuuden mittauksen tarkkuus | ±(0,01%+5 digit) |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(2,5%+ 5 digit) |
| AC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,75% + 20 digit) |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,025% + 5 digit) |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(0,15% + 10 digit) |
| AC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,4% + 40 digit) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,05%+2 digit) |
| Näytön tyyppi | OLED |
| Virran lähde | akku Li-Ion 7,4V 1800mAh x1 |
| Liitäntä | Bluetooth |
| Liitäntä | USB |
| Valaistus | kyllä |
| Mittausmuisti | 9999 |
| Standardivarustus | lämpötilamittauskoetin |
| Standardivarustus | laturi |
| Standardivarustus | mittausjohdot |
| Standardivarustus | USB kaapeli |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | arvoalueiden automaattinen- ja käsivaihto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | automaattinen sammuttaminen |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | HOLD-toiminto (näytön lukemien pysäyttäminen) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | kosketukseton jännitteentunnistin |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | matalan lähtöimpedanssin toiminto (LoZ) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | MIN/MAX/AVG toiminto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | mittausjohtojen virheellisen yhdistämisen merkinanto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | pariston matalan tason osoitin |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | PEAK HOLD toiminto (impulssisignaalien tallentaminen) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | suhteellisen mittauksen REL toiminto |
| Mittarin tyyppi | digitaaliyleismittari |
| Virtapiirin jatkuvuustestaus | akustinen merkki |
| Pulssisuhde | 1...99,9% |
| Konduktanssimittaus | 60nS |
Tuotteen liitteet:
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Nouto valitsemastasi postista
7,90 €
Pientoimituslisä 3,90 € alle 15,00 € tilauksista
Nouto Postin pakettiautomaatista
7,90 €
Pientoimituslisä 3,90 € alle 15,00 € tilauksista
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
18,50 €
Pientoimituslisä 3,90 € alle 15,00 € tilauksista
Next Business Day
14,90 €
Pientoimituslisä 3,90 € alle 15,00 € tilauksista
Nouto myymälästä
0,00 €
Pientoimituslisä 3,90 € alle 15,00 € tilauksista