
POMONA
MITTAUSJOHDOT - MUSTA,PUNAINEN
5673B
Tuotekoodi: POM-5673B
173,71 €(Sis.alv)
138,42 €(alv 0%)
Tilattavissa 1 pkt
Tuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä niiden saavuttua.
pkt






| Valmistaja | BEHA-AMPROBE |
| Mittarin tyyppi | monitoiminen |
| Mittarin laji | digitaalinen |
| Mittarin laji | pihtimäinen |
| Mitattavan johdon max. halkaisija | 35mm |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Näyttöparametrit | (6000) |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 0...600A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 0...600A |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(2% + 5 digit) |
| AC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(1,8% + 5 digit) |
| Massa pariston kanssa | 254g |
| Virran lähde | paristo R03 AAA 1,5V x2 |
| Standardivarustus | käyttöohjeet |
| Standardivarustus | mittausjohdot |
| Standardivarustus | suojus |
| Mittaus | AC jännite |
| Mittaus | AC virta |
| Mittaus | DC jännite- |
| Mittaus | DC virta- |
| Mittaus | kapasitanssi- |
| Mittaus | resistanssi |
| Mittaus | taajuus- |
| Yhteensopivuusnormi | CAT III 600V |
| Yhteensopivuusnormi | EN 61010 |
| Paristo/ akku | paristo R03 AAA 1,5V x2 |
| Valaistus | kyllä |
| Todellisen tehollisarvon mittaus | True RMS |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 0...2500µF |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 0...150V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 0...600V |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 0...60kohm |
| Ulkomitat | 224x77x37mm |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(1% + 5 digit) |
| AC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(1% + 5 digit) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(1%+5 digit) |
| Taajuuden mittauksen tarkkuus | ±(1%+5 digit) |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(2%+ 4 digit) |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 5...999,9Hz |
| Yhteensopivat tuotteet | POM-5673B |
| Yhteensopivat tuotteet | POM-5907A |
| Yhteensopivat tuotteet | POM-6041B |
| Virtapiirin jatkuvuustestaus | akustinen merkki |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | alipäästösuodatin voimansiirtojen parametrien mittaukseen |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | automaattinen sammuttaminen |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | HOLD toiminto (näytössä näkyvän lukeman tallentaminen) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | kosketukseton jännitteentunnistin |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | MIN/MAX/KESK toiminto |
| Taus | diodit |


