
KPS
MITTAUSJOHDOT - NIMELLISVIRTA: 10A - PIT: 0,8M - MITTAUSJOHDOT X2
KPS-PT15
Tuotekoodi: KPS-PT15
6,82 €(Sis.alv)
5,44 €(alv 0%)
Tilattavissa 33 pkt
Tuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä niiden saavuttua.
pkt



| Valmistaja | KPS |
| Lämpötilan mittausalue | 0...1000°C |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | automaattinen sammuttaminen |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | kosketukseton jännitteentunnistin |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | pariston matalan tason osoitin |
| Yhteensopivuusnormi | CAT III 1000V |
| Yhteensopivuusnormi | CAT IV 600V |
| Yhteensopivuusnormi | EN 61010 |
| Mittarin tyyppi | digitaaliyleismittari |
| Taus | diodit |
| Taus | virtapiirin jatkuvuus |
| Valaistus | kyllä |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Virran lähde | paristo 6F22 9V x1 |
| Todellisen tehollisarvon mittaus | True RMS |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 6,6nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 66nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 660nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 6,6µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 66µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 660µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 6,6mF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 66mF |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 660µA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6,6mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 66mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 660mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 660µA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 6,6mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 66mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 660mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| AC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(1% + 3 digit) |
| AC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(1,2% + 5 digit) @(6,6V...66V) |
| AC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(1,5% + 5 digit) @0,66V |
| Mitat (lev. x kork. x syv.) | 175x85x52mm |
| Taajuuden mittauksen tarkkuus | ±(1,5%+5 digit) |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 660mV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 6,6V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 66V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 660V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 660mV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 6,6V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 66V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 660V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,5% + 5 digit) @(6,6V...660V) |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,8% + 3 digit) @660mV |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,8% + 3 digit) @1kV |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(0,8%+5 digit) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(1,5%+5 digit)@(66Mohm) |
| Lämpötilan mittauksen tarkkuus | ±(1% + 3 digit) |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(1% + 5 digit) |
| DC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(2% + 5 digit) @10A |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(3%+ 3 digit) |
| Kapasitanssin mittauksen tarkkuus | ±(4%+5 digit) @ 6,6nF...66mF |
| Dioditestaus | 3,2V |
| AC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(1,5% + 5 digit) |
| AC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(3% + 5 digit)@10A |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 66Hz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 660Hz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 6,6kHz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 66kHz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 660kHz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 6,6MHz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 66MHz |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 660ohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6,66kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 66kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 660kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6,6Mohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 66Mohm |
| Näyttöparametrit | (6600) |
| Mittaus | AC jännite |
| Mittaus | AC virta |
| Mittaus | DC jännite- |
| Mittaus | DC virta- |
| Mittaus | kapasitanssi- |
| Mittaus | lämpötila- |
| Mittaus | resistanssi |
| Mittaus | taajuus- |

