
PANASONIC
ALKALIPARISTO - AAA - 1,5V
POWERLINE LR03
Tuotekoodi: BAT-LR03
1,99 €(Sis.alv)
1,59 €(alv 0%)
Tilattavissa yli 50 pkt
Tuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä niiden saavuttua.
pkt







| Valmistaja | UNI-T |
| Mittarin tyyppi | monitoiminen |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Mittaus | AC jännite |
| Mittaus | AC virta |
| Mittaus | DC jännite- |
| Mittaus | jatkuvuus |
| Mittaus | kapasitanssi- |
| Mittaus | pulssisuhde |
| Mittaus | resistanssi |
| Mittaus | taajuus- |
| Koot | 234,6x82x47mm |
| Massa pariston kanssa | 310g |
| Virran lähde | paristo R03 AAA 1,5V x2 |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | arvoalueiden automaattinen- ja käsivaihto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | AUTO HOLD |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | automaattinen sammuttaminen |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | MAX, MIN arvojen tallennus |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | näytön nollaustoiminto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | pariston matalan tason osoitin |
| Standardivarustus | lämpötilamittauskoetin |
| Standardivarustus | mittausjohdot |
| Standardivarustus | suojus |
| Resistanssi | pudotus 2 m:n korkeudelta |
| Tiivistysluokka | IP54 |
| Paristo/ akku | paristo R03 AAA 1,5V x2 |
| Näyttöparametrit | (6000) |
| Mittarin laji | digitaalinen |
| Mittarin laji | pihtimäinen |
| Taus | diodit |
| Virtapiirin jatkuvuustestaus | akustinen merkki |
| Pulssisuhde | 0,1...99,9% |
| Mitattavan johdon max. halkaisija | 33mm |
| Todellisen tehollisarvon mittaus | True RMS |
| Palkkinäyttö | kyllä |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 60A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 600A |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 100mohm...600ohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 60kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 600kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 6Mohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 60Mohm |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 1mV...6V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 60V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 600V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 1mV...6V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 60V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 600V |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 10...10MHz |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 60nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 600nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 6µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 60µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 600µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 6mF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 60mF |
| Dioditestaus | 3V |
| AC sähkövirran mittauksen tarkkuus | ±(1,8% + 6 digit) |
| DC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(0,6% + 3 digit) |
| AC jännitteen mittauksen tarkkuus | ±(1% + 6 digit) |
| Resistanssin mittauksen tarkkuus | ±(1%+3 digit) |


