Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
VISATON PAW 38 - 8 Ohm






38 CM (15'') BASSO PA KÄYTTÖÖN
371,20 €(Sis.alv)
295,78 €(alv 0%)
- Tuotekoodi: PAW38
- Takuu: 3 vuotta
- Tilattavissa yli 50 kplTuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä niiden saavuttua.
- Toimituskulut alkaen 7,90 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
38 cm (15") woofer for PA applications.
Attributes
- Die cast basketReinforced paper membrane
- 100 mm voice coil for high power handling
- Kapton voice coil former
- 55 mm t-yoke venting
- M shape surround for high excursion
- Connex spider
- EVA gasket
- Ferrite magnet
Recommended cabinets
| Volume/Principle | BR-Channel | fb | fc/QTC |
| 44 l/closed | - | - | 84 Hz/0,71 |
| 93 l/bass reflex | 4 x BR 25.50 | 42 Hz | - |
| 150 l/bass reflex | 5 x BR 25.50 | 38 Hz | - |
Technical Data
| Cm | 0,18 mm/N |
|---|---|
| Rated power | 700 W |
| Maximum power | 1000 W |
| Nominal impedance Z | 8 Ohm |
| Frequency response | fu–3700 Hz |
|---|---|
| (fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) | . |
| Mean sound pressure level | 92 dB (2,83 V/1 m) |
| Maximum linear displacement | +/−5,5 mm |
| Excursion limit | +/−12 mm |
| Resonance frequency fs | 36 Hz |
| Height of front pole-plate | 12 mm |
| Voice coil diameter | 100 mm |
| Height of winding | 23 mm |
| Cutout diameter | 358 mm |
| Net weight | 11,5 kg |
| D.C. resistance Rdc | 7,2 Ohm |
| Mechanical Q factor Qms | 9,0 |
| Electrical Q factor Qes | 0,31 |
| Total Q factor Qts | 0,29 |
| Equivalent volume Vas | 195 l |
| Effective piston area Sd | 898 cm² |
| Dynamically moved mass Mms | 125 g |
| Force factor Bxl | 25 Tm |
| Inductance of the voice coil L | 2,6 mH |
| Connections | Federklemmen/ Push terminals |
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Nouto valitsemastasi postista
7,90 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
7,90 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
16,90 €
Next Business Day
12,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
