
TESTO
MITTAUSJOHDOT - MITTAPIIKKI,BANAANIPISTOKE 4MM
0590 0012
Tuotekoodi: TESTO-05900012
68,67 €(Sis.alv)
54,72 €(alv 0%)
Tuote loppu toimittajalta






Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
| Valmistaja | METREL |
| Mittarin tyyppi | digitaaliyleismittari |
| Mittaus | AC jännite |
| Mittaus | AC virta |
| Mittaus | DC jännite- |
| Mittaus | DC virta- |
| Mittaus | kapasitanssi- |
| Mittaus | lämpötila- |
| Mittaus | resistanssi |
| Mittaus | taajuus- |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Näyttöparametrit | 3,75 numeroa (4000) |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 400mV |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 4V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 40V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 400V |
| DC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 400mV |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 4V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 40V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 400V |
| AC jännitteen mittauksen arvoalue | 1kV |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 0,4mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 4mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 40mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 400mA |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 4A |
| DC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 0,4mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 4mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 40mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 400mA |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 4A |
| AC sähkövirran mittauksen arvoalue | 10A |
| Todellisen tehollisarvon mittaus | True RMS AC |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 0,4kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 4kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 40kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 400kohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 4Mohm |
| Resistanssin mittauksen arvoalue | 40Mohm |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 500nF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 5µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 50µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 500µF |
| Kapasitanssin mittauksen arvoalue | 3mF |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 50Hz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 500Hz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 5kHz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 50kHz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 500kHz |
| Taajuuden mittauksen arvoalue | 1MHz |
| Lämpötilan mittausalue | -20...300°C |
| Dioditestaus | 0,25mA @1,6V |
| Massa pariston kanssa | 396g |
| Virran lähde | paristo LR03 AAA 1,5V x2 |
| Standardivarustus | käyttöohjeet |
| Standardivarustus | mittausjohdot (2 kpl.) |
| Yhteensopivuusnormi | CAT II 1000V |
| Yhteensopivuusnormi | CAT III 600V |
| Yhteensopivuusnormi | CAT IV 300V |
| Yhteensopivuusnormi | EN 61010 |
| Yhteensopivat tuotteet | 5790D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5793D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5794D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5795D |
| Yhteensopivat tuotteet | 5797D |
| Yhteensopivat tuotteet | BKP60 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX871515 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881602 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881603 |
| Yhteensopivat tuotteet | EX881605 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTA |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-10 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-20 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-25 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-30 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-40 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-50 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-55 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-56 |
| Yhteensopivat tuotteet | PKT-PTF-60 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE027 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE028 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE029 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE030 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE031 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE059 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE060 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE061 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE062 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE001 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE002 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE003 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE004 |
| Yhteensopivat tuotteet | SE000 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06020393 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06020645 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06024592 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06024892 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06280020 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06281292 |
| Yhteensopivat tuotteet | TESTO-06287533 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP200 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP400 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP870 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP873 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP873-5M |
| Yhteensopivat tuotteet | TP882 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-111 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-112 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-02 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-03 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-04 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-06 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-08 |
| Yhteensopivat tuotteet | TP-09 |
| Yhteensopivat tuotteet | TPK-59 |
| Yhteensopivat tuotteet | TPK-62 |
| Yhteensopivat tuotteet | UTT10K |
| Yhteensopivat tuotteet | UTT12 |
| Mitat (lev. x kork. x syv.) | 97x198x55mm |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | arvoalueiden automaattinen- ja käsivaihto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | HOLD toiminto (näytössä näkyvän lukeman tallentaminen) |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | mittausjohtojen virheellisen yhdistämisen merkinanto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | suhteellisen mittauksen REL toiminto |
| Mittauslaitteiden ominaisuudet | toiminto (maksimaalisen arvon pysäyttäminen) |
| Paristo/ akku | paristo LR03 AAA 1,5V x2 |
| Valaistus | kyllä |
















